
.
Du bist Hobbyrennfaher(in)? Dann trainiere mit uns!
Trainingsplan 2025 | ||||||||||
Uhrzeit | LG1 km | LG1 Schnitt | Uhrzeit | LG2 km | LG2 Schnitt | |||||
16.03.25 | Anradeln | 10:00 | 10:00 | |||||||
23.03.225 | 10:00 | 70 | 25 | 10:00 | 40 | 20 | ||||
30.03.25 | 10:00 | 80 | 25 | 10:00 | 50 | 20 | ||||
06.04.25 | 09:00 | 90 | 25 | 10:00 | 60 | 20 | ||||
13.04.25 | 09:00 | 100 | 26 | 10:00 | 80 | 22 | ||||
27.04.25 | 09:00 | 110 | 26 | 10:00 | 80 | 22 | ||||
04.05.25 | Maibock | 08:00 | 140 | 27 | 09:00 | 90 | 23 | |||
11.05.25 | 08:00 | 160 | 27 | 09:00 | 100 | 25 | ||||
18.05.25 | 08:00 | 180 | 27 | 08:00 | 120 | 25 | ||||
25.05.25 | Probetour TRT | 07:00 | 200 | 27 | 07:00 | 200 | 27 | Teilnahegebür 20 Euro | ||
01.06.25 | 08:00 | 180 | 27 | 08:00 | 140 | 25 | ||||
15.06.25 | 08:00 | 120 | 27 | 09:00 | 120 | 25 | ||||
22.06.25 | 08:00 | 150 | 27 | 09:00 | 100 | 25 | ||||
28.06.25 | Tigerradtour | 07:00 | 200 | 27 | 09:30 | 100 | 20 | nur mit bestätiger Anmeldung | ||
Stand | 04.03.2025 |
Nach den Sommerferien gibt es individuelle Trainingsangebote mit und von unseren Radsportfreunden.
Willst Du dabei sein? Komm zu uns und lass es uns wissen. Gern nehmen wir Dich in unserer Gruppe auf.
Unser Trainingangebot ist jediglich eine Plattform für Freizeitsportler(innen).
Wir sind kein Veranstalter und sprechen uns von jeglichen Haftungsansprüchen frei.
Jeder fährt auf eigene Gefahr und Versicherung.
Du hast noch Fragen? Ruft uns an: 03334 21 21 19
oder komme vorbei – Wir freuen uns auf Dich!
