
.
Du bist Hobbyrennfaher(in)? Dann trainiere mit uns!
| Trainingsplan 2026 | ||||||||
| Uhrzeit | LG1 km | LG1 Schnitt | Uhrzeit | LG2 km | LG2 Schnitt | |||
| 15.03.2026 | Anradeln | 10:00 | 10:00 | |||||
| 22.03.26 | 10:00 | 70 | 25 | 10:00 | 50 | 20 | ||
| 29.03.26 | 10:00 | 80 | 25 | 10:00 | 50 | 20 | ||
| 05.04.26 | Osterwochenende | |||||||
| 12.04.26 | 10:00 | 90 | 26 | 10:00 | 70 | 22 | ||
| 19.04.26 | 09:00 | 110 | 26 | 10:00 | 80 | 22 | ||
| 26.04.26 | 09:00 | 110 | 26 | 10:00 | 80 | 23 | ||
| 03.05.26 | Maibock | 08:00 | 130 | 27 | 09:00 | 90 | 23 | |
| 10.05.26 | (Muttertag) | 08:00 | 160 | 27 | 09:00 | 100 | 25 | |
| 17.05.26 | 08:00 | 180 | 27 | 09:00 | 120 | 25 | ||
| 24.05.26 | Pfingstwochenende | |||||||
| 31.05.26 | Kattenk-Tour | 07:00 | 200 | 27 | 07:00 | 200 | 27 | Teilnehmergebühr 25 € |
| 07.06.26 | 08:00 | 150 | 27 | 09:00 | 120 | 25 | ||
| 14.06.26 | 08:00 | 150 | 27 | 09:00 | 100 | 25 | ||
| 21.06.26 | Erholungsphase | |||||||
| 27.06.2026 | Tigerradtour | 05:00 | 257 | 27 | 10:00 | 112 | 20 | nur mit bestätigter Anmeldung |
| Stand 06.03.2026 |
Nach den Sommerferien gibt es individuelle Trainingsangebote mit und von unseren Radsportfreunden.
Willst Du dabei sein? Komm zu uns und lass es uns wissen. Gern nehmen wir Dich in unserer Gruppe auf.
Unser Trainingangebot ist jediglich eine Plattform für Freizeitsportler(innen).
Wir sind kein Veranstalter und sprechen uns von jeglichen Haftungsansprüchen frei.
Jeder fährt auf eigene Gefahr und Versicherung.
Du hast noch Fragen? Ruft uns an: 03334 21 21 19
oder komme vorbei – Wir freuen uns auf Dich!
